| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-su |
| 掲載企業名 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
| 募集職種 | 分譲マンション一括高圧受電設備の保安監理 |
| 仕事内容 | 分譲マンション(新築/既築)向けに設置する一括高圧受電設備の保安監理業務を担当します。 ■具体的には: ・停電点検業務(日程調整・立ち会い、スケジュール管理等) ・非常用発電機・太陽光・蓄電池点検の調整業務 ・中長期保安計画策定(設備更新・メーター交換等) ・設備不具合の是正・復旧、各種問い合わせ対応 ・点検報告書の確認、作成・編集業務 ■取扱設備: 受変電設備、太陽光発電設備、防災用発電機設備、EV受電設備、蓄電池設備、HEMS、関連通信設備 等 ■組織構成: センター長30代、メンバー20代〜40代が10名(男性8名・女性2名) ■働き方: 出張頻度は月に1回以下、土日の緊急時対応は月に1回あるかないかです。 対応がある場合でも、担当案件を自分一人で全て対応するのではなく、チームで協力して行っています。 日々の業務はデスクワークが半分、マンション管理会社や保安会社との打ち合わせ・点検立会等の外出が半分の割合です。 点検自体は保安会社に委託しているので、一部物件のみ点検立ち合いをしています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | ◎以下いずれかを満たす方 (1) 第一種、第二種電気工事士/1級、1級電気工事施工管理技士/第三種電気主任技術者等の電気系資格を持つ方 (2) 電気設備や建築工事に関わる施工管理、設計監理、設計いずれかの経験 |
| 勤務地 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 |
| 勤務地備考 | 愛宕グリーンヒルズMORIタワー30階 |
| 詳細な給与情報 | 想定年収:450〜630万円 ※スキルや経験に応じて、最終的には内定通知の際に想定年収を提示いたします。 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 勤務時間 | ★フレックスタイム制 コアタイム:11:00〜14:00(休憩時間:60分) 標準的な勤務時間帯:9:00〜17:30 ※時間外労働有無:有※時短勤務:相談可 |
| 休日休暇 | ★年間休日日数128日★ 完全週休2日制(休日は土日祝日) 夏期休日(5日) 年末年始(5日) 有給休暇(入社月により3日〜10日、2年目11日〜7年目以降最大20日) |
| 待遇・福利厚生 | ■昇給・昇格:年2回(1月、7月※業務成績他、成果により判定) ■賞与:年2回(夏、冬※平均4ヶ月分) ■通勤手当(全額支給) ■各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■退職金制度(勤続年数3年以上の方) ■OJT、研修制度、資格取得補助(認定資格全額) ■福利厚生代行サービス導入(WELBOX) ■健康診断補助(全額) ■インフルエンザ予防接種(全額) ■確定拠出年金、個人型確定拠出年金 ■退職一時金 ■慶弔見舞金 ■東京電力グループ従業員持株会(正社員時加入権利) ■諸手当:残業手当(一般職のみ)、GW特別手当、年末年始特別手当 ■定額制研修受け放題(Bizcampus導入) ■外部研修を全額負担 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 給与 | 月額(基本給)260,000円〜360,000円 |
| 掲載期間 | 2026/05/15 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
| 所在地 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー29階 |
| 事業内容 | 東京電力グループ。 2000年の会社設立以来、集合住宅に住まうお客様の暮らしに寄り添い、快適で豊かな暮らしを提供するリーディングカンパニーとして「インターネット」と「エネルギー」を最適に組み合わせた事業を展開しています。 |
| 会社HP | https://www.fnj.co.jp/ |
| 設立 | 2000年 |
| 資本金 | 4億9千万円 |