◎平均残業は月20〜30時間程度程度です。
自社で営業から設計、施工まで行っており、余裕のあるスケジュール調整が可能です。
◎土地の有効活用を目的とした賃貸収益物件の企画/設計が多く、お客様の目指す賃貸経営が実現する収益性の高いプランを検討/提案していきます。
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-su |
| 掲載企業名 | 株式会社ナミキ |
| 募集職種 | 建築設計 |
| 仕事内容 | オリジナルのマンション、アパートの建築設計。 ・企画設計及び図面の作成 ・協力設計事務所との連携 ・外注業務のチェック(実施設計、確認申請など) ・その他付随する業務 ※ほとんどはRCマンション、オフィスビル、木造のデザインアパート一部、S造です。(RC造:木造:S造=6:3:1) 《特徴》 ・主に土地の有効活用を目的とした賃貸収益物件の企画/設計が多く、お客様の目指す賃貸経営が実現する収益性の高いプランを検討/提案していきます。 ・オリジナル物件の開発もあり、一棟ごとにこだわりを持って携わっていただくことが可能です。 新しい物件シリーズの企画/開発に携わることもできます。 ・案件は首都圏(東京都内・埼玉県南部がメイン、川崎市や千葉県西部もあり)が中心です。これまでRC造物件は500棟以上、アパート1,000棟以上。 《残業》 平均残業は月20〜30時間程度程度です。 自社で営業から設計、施工まで行っており、余裕のあるスケジュール調整が可能です。 《配属部門》 現在、部門には10名が在籍しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | ・建築設計経験 ・二級建築士 <歓迎> RC物件、アパート物件の経験 |
| 勤務地 | 東京都板橋区成増 |
| 詳細な給与情報 | 月給300,000円〜 基本給:260,000円〜固定残業手当/月:40,000円〜(固定残業時間27時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ■昇給年1回(4月)■賞与年2回(7月/12月) ■モデル年収:・一級建築士保有者:600万〜900万円 |
| 試用期間 | 有 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:30 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 |
| 休日休暇 | 週休2日制(土、日、祝日) 年間休日日数114日 ■土、日、祝(年10日程度土曜出勤日あり、社内カレンダーによる) ■年末年始(過去実績:6日) ■夏季休暇(過去実績:6日) ■特別休暇 ■慶弔休暇 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当(全額)、家族手当(配偶者:17,000円、第一子:5,000円他)、寮社宅、社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)、退職金制度 教育制度:中堅社員研修、管理職研修、公的資格取得支援、OJT研修、若手振返り研修、マネジメント研修、店長候補者向け研修。 資格手当(一級建築施工管理技士:5万円/月、二級建築施工管理技士:1.5万円/月、一級建築士:10万円/月、二級建築士:2万円/月) ※複数の資格をお持ちの場合は、社内規定によります。 役職手当、育児休業、産前産後休暇、介護休業、ハイライフ板橋(外部福利厚生サービス)の法人会員、東京不動産業健康保険組合の各種福利厚生サービス、社内クラブ活動(野球、ゴルフ、英会話など)、ゴルフコンペ |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 給与 | 年収400万〜800万円 |
| 掲載期間 | 2026/05/15 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社ナミキ |
| 所在地 | 東京都板橋区成増3-12-1 |
| 事業内容 | 総合建設不動産業 |
| 設立 | 2006年7月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 売上高 69億円(2021年6月)※グループ連結270億円 |
| 関連会社 | ナミキリフォームサービス(株) ナミキ都市設計研究所(株) ナミキ環境サービス(株) 並木不動産(株) ちゃおちゃおコールサービス(株) ちゃおクリーンサービス(株) ちゃおちゃおファイナンス保証(株) 和光マテリアル(株) エヌシーシー少額短期保険(株) (株)おもてなし シニア住宅プラザ(株) |