【働き方の特徴】
協力会社や社内との調整・進捗管理をメインに担当
キャリアや志向に応じて、営業支援に軸足を置く
・施工管理に特化する・両方をバランス良く経験するなど、柔軟に働き方を設計できます。
将来的には、プロジェクト全体を統括するリーダーや専門分野を極めたスペシャリストとしてのキャリアパスも用意されています。
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-su |
| 掲載企業名 | ユニアデックス株式会社 |
| 募集職種 | 電気通信のファシリティエンジニア |
| 募集の背景 | 体制強化のため |
| 仕事内容 | ットワーク設備やデータセンター関連の設計・構築・施工管理を通じて、お客様のICT環境を支える役割です。 【具体的には】 ・ネットワーク(有線・無線)配線工事および付帯工事の提案・設計・施工管理 ・サーバールーム・データセンター(コンテナ型含む)における電源・通信・空調・消防など各種設備の提案・設計・施工管理 ・お客様、社内エンジニア、協力会社との折衝・調整・進捗管理 ・プロジェクトの品質・安全・納期管理ならびに全体進行のリード 担当エリアは愛知、岐阜、静岡、三重。 出張もありますが日帰り中心。 休日出勤はも少なめ。月の平均残業時間は20時間です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | 【歓迎】 ・電気通信工事や電気工事の施工管理経験 ・管工事(給排水設備や空調設備など)の施工管理経験 ・空調設備の施工管理経験(オフィスビルやサーバールームの空調など) ・消防設備・防災設備の施工管理経験 ・音響・映像設備の施工管理経験(会議室やホールなど) ・ネットワーク配線やLAN工事の施工管理経験 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区栄 |
| 勤務地備考 | 朝日会館 |
| 最寄駅 | 伏見(愛知県) |
| 詳細な給与情報 | 月給:320,000円〜; 500,000円+時間外手当 年収:5,500,000円〜+時間外手当 ※年齢・能力・経験等考慮の上、当社規定により決定します。 ■待遇 昇給年1回(4月) 賞与年2回(6月、12月)前年度実績5.25ケ月 |
| 試用期間 | 3か月 |
| 勤務時間 | <標準的な勤務時間帯>9:00〜;17:30 フレックスタイム制 コアタイム:10:30〜;15:00 フレキシブルタイム:8:00〜;10:30、15:00〜;20:00 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 出社:週3、テレワーク週2程度のハイブリッド勤務 自宅からの直行直帰や出張もございます。 |
| 休日休暇 | 年間休日123日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜;翌年1月3日)、年次有給休暇(入社初年度4〜;14日 ※入社月で変動、2・3年度目:16日、4年度目以降:20日)、リフレッシュ休暇、特別有給休暇、積立特別有給休暇 他 |
| 待遇・福利厚生 | ■諸手当:通勤手当(交通費実費支給/一部条件有)、時間外勤務手当(時間に応じ支給) ■福利厚生・制度:育児時間、育児休職、時短勤務、介護休暇、介護休職、確定拠出年金制度(DC) ■その他:BIPROGY健康保険組合、BIPROGY福祉会、BIPROGY労働組合、社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) |
| 応募方法 | この求人情報は、ご応募先企業様より「施工管理転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社の人材紹介事業部がお預かりしております。 「応募ボタン」をクリック頂きますと、(株)内藤一水社 人材紹介事業部 転職支援サービスの担当者より、メール又はお電話にてご連絡いたします。 1)応募要件を満たされている方については ・弊社担当者が、この求人情報への「ご推薦から入社まで」をトータルにサポートいたします。書類添削や面接日程調整・面接アドバイス等についてもお気軽にご相談ください。応募者の方と共に内定獲得に向け、よりスムーズな選考をお手伝いいたします。 2)ご応募を検討中の方 ・ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※まことに恐れ入りますが保有資格・経験・ご希望条件によっては、この求人情報をご紹介ができない場合がございますので予めご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙(喫煙可エリア有) |
| 給与 | 想定年収550万〜800万円 |
| 掲載期間 | 2026/05/15 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | ユニアデックス株式会社 |
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1-1-1 |
| 事業内容 | ユニアデックスは BIPROGY グループの ICT インフラトータルサービス企業です。 ICTインフラの設計・構築から運用・保守、クラウドやセキュリティーサービスなど、企業の IT ライフサイクルをトータルに支援しています |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 建 |
| 資本金 | 7億5,000万円 |
| 売上高 | 1,772億円(2025年3月期) |
| 関連会社 | BIPROGY株式会社 |