【求人担当コンサルタントからのメッセージ】
★実際どんな人材を求めているの?選考に通りやすいのはどんな人?等、これまでのデータを元に求人票には載っていない情報をお伝えする事が可能です
★中途でご入社される方も多いため、会社になじみやすい環境と長く勤めていける環境なのも魅力です
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | na-ni-13527 |
| 掲載企業名 | 日本空調サービス株式会社 |
| 募集職種 | 設備メンテナンススタッフ |
| 仕事内容 | 大垣地区および滋賀地区を中心に、お客様の施設へ出向いたりお客様の施設へ常駐し、空調を中心とした建物設備システム全般に対する点検、整備、修理、リニューアル工事等を行います。 [主な仕事内容] ・メンテナンス業務:故障した箇所等のメンテナンス対応 ・点検業務:契約仕様に基づいた施設内設備の日常点検、年次停電点検や特定設備の点検など ・リニューアル工事:立ち合いなど ・お客様対応:営繕業務やお客様からの問い合わせ等の対応 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | ・高校卒業以上の方 ・要普通自動車運転免許 ・メンテナンス経験者や、工場で勤務されている方、電気や機械の知識、整備などの経験や知識を有している方。 以下の資格があれば尚可 ・第二種電気工事士 ・冷凍機械責任者 ・2級管工事施工管理技士 |
| 勤務地 | 岐阜県岐阜県大垣市浅草3丁目27番地 |
| 勤務地備考 | 大垣営業所/岐阜県大垣市浅草3丁目27番地 ※名阪近鉄バス「南浅草」バス停より徒歩5分 ※車通勤可(駐車場有) |
| 最寄駅 | 大外羽 |
| 詳細な給与情報 | 基本給(月給)19万円〜25万円《賞与2回&各種手当充実》 ※経験・能力等を考慮の上、当社規定により優遇いたします。 【予定年収 】 1年間勤務後、賞与を2回支給された想定年収 300万円〜450万円 |
| 試用期間 | 6か月 ※条件変更なし |
| 勤務時間 | 8:45〜17:45(休憩1時間) ※残業時間月平均10時間程度 |
| 休日休暇 | 【年間休日:122日】 ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ※現場によっては休日出勤があります。その場合は振替休日を取得していただきます。 ■会社指定休日(夏季・冬季) ■慶弔休暇 ■有給休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月) ■社会保険完備(雇用保険、健康保険、労災保険、厚生年金保険 ) ■時間外手当(全額支給) ■通勤費(上限10万円/月) ■住宅手当(世帯主/月2万4000円、世帯主以外/月1万4500円) ■家族手当(配偶者あり/月1万円、子ども1人につき/月2000円) ■退職金制度 ■確定拠出年金制度 ■従業員持株会 ■公的資格取得奨励制度 ■慶弔見舞金制度 ■育児・介護休暇制度 ■会員制福利厚生制度(福利厚生倶楽部) ■家族旅行補助制度 ■財務貯蓄制度 ■表彰制度 ■ふるさと手当(30歳迄の独身者に条件付きで上限10万円) |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 給与 | 基本給(月給)19万円〜25万円 |
| 掲載期間 | 2026/04/25 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 日本空調サービス株式会社 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区小井堀町504-1 |
| 事業内容 | 建物設備のメンテナンス・維持管理、設備・環境診断、ソリューション提案を行うサービス部門を中核に、リニューアル工事を主体とする設備工事部門を併せ持つ、建物設備のトータルサポート企業です。 |
| 会社HP | https://www.nikku.co.jp/ja/index.html |
| 設立 | 1964(昭和39)年 |
| 代表者 | 代表取締役社長 依藤 敏明 |
| 資本金 | 11億3957万5千円 |
| 売上高 | 連結528億円 単体364億円(2023年3月期) |